| SYSTEM PARAMETERS | ||
|---|---|---|
| Storage: | | | 3000 Valid cards, 10,000 Records |
| Operation System: | | | Linux |
| Fingerprint Capacity: | | | 3000 Fingerprints in Total |
| Fingerprint Recognition Duration: | | | 1:N < 1.5 s (Max. 3000 Fingerprints) |
| FAR (False Accept Rate): | | | ≤0.001% |
| FRR (False Rejection Rate): | | | ≤0.01% |
| Fingerprint Recognizer: | | | Optical Fingerprint Recognizer Module |
| Card Reading Mode: | | | M1 Card, CPU Card Serial No., ID Card Serial No. |
| Card Reading Distance: | | | ≥5 cm, (M1 Card, CPU Card Serial No.) ≥3.5 cm (ID Card Serial No.) |
| DEVICE INTERFACES | ||
| Communication Mode: | | | TCP/IP, Wi-Fi |
| Transmission Rate: | | | TCP/IP: 10/100 Mbps Self-Adaptive |
| USB Interface: | | | USB2.0 |
| GENERAL | ||
| LCD Screen: | | | 2.8-inch 320 x 240 LCD-TFT Display Screen |
| Key Board: | | | Physical Keys (No Back Light) |
| Audio: | | | 1 Buzzer, 1 Loudspeaker |
| Power Supply: | | | 12VDC |
| Working Current: | | | Max. 1A |
| LED Indicator: | | | Power/Status (Red/Green) |
| Application Situation: | | | Indoor |
| Installation: | | | Fixed with Expansion Screws |
| Working Temperature : | | | -10° C to 55° C (14° F to 131° F) |
| Working Humidity: | | | 10% to 90% (Non-Condensing) |
| Dimensions (L×W×H): | | | 140 mm x 155 mm x 30 mm (5.1″ × 61.0″ × 11.8″) |
Hỗ trợ được đề xuất
- Vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Kim gia phát để biết thêm thông tin về sản phẩm để được hỗ trợ một cách tốt nhất và tối ưu nhất cho hệ thống của bạn.





There are no reviews yet.