HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus được thiết kế nhỏ gọn và giá cả phải chăng, lý tưởng cho doanh nghiệp nhỏ. Dòng MicroServers của HPE cũng cực kỳ phổ biến với cộng đồng Homelab và mod, phần lớn là do sự kết hợp giữa chất lượng, giá cả trong một kích thước nhỏ gọn.
Thông Số Kỹ Thuật HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus (Specifications)
| Processor Type | Intel |
| Processor Family | Intel® Xeon® E-2200 series, Intel® Pentium® Processor |
| Maximum Memory | 32 GB with 16 GB DDR4 UDIMM |
| Memory Slots | 2 |
| Memory Protection Features | Unbufferred ECC |
| Drive Supported | 4 NHP LFF SATA HDD or 4 NHP SFF SATA SSD |
| Processor Core Available | 2 to 4 core, depending on processor |
| Processor Cache Installed | 4 to 8 MB L3, depending on processor |
| Processor Name | Intel® Xeon® E-2200 series, Intel® Pentium® Processor |
| Processor Number | 1 |
| Processor Speed | 3.8 GHz, maximum depending on processor |
| Memory Type | HPE DDR4 Standard Memory |
| Power Supply Type | 180W external power adapter |
| Expansion Slots | 1x 16 PCIe Gen3 Slot |
| Network Controller | Ethernet Controller 4-ports per controller |
| Storage Controller | 1 HPE Smart Array S100i |
| Form Factor | MicroServer |
| Weight (imperial) | 9.33 lb |
| Weight (metric) | 4.23 kg |
| Product Dimensions (imperial) | 4.58 x 9.65 x 9.65 in |
| Product Dimensions (metric) | 11.6 x 24.5 x 24.5 cm |
>> Xem chi tiết thông số kỹ thuật tại đây
Dòng sản phẩm MicroServer Gen8 lần đầu tiên được ra mắt vào ba năm trước đã gây được sự chú ý và thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp có mô hình vừa và nhỏ. Tuy nhiên, trong cuộc cách mạng 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, việc thay đổi để bắt kịp với xu hướng thị trường là thực sự rất cần thiết. Vì vậy Micro Server Gen10 đã được ra đời, vượt bậc hơn Gen8 về hiệu suất mặc dù vẫn giữ nguyên lại được thiết kế gọn gàng của người “đồng nghiệp” cũ.





kimmm –
sản phẩm xinh đẹp tuyệt vời, chất lượng quá tốt, công ty phục vụ chu đáo, rất hài lòng về sản phẩm