| Wireless | ||
|---|---|---|
| Standard: | IEEE802.11 a/n(2T2R 300Mbps) | |
| Operation frequency: | 5745 to 5825MHz(More Non-standard channels is availability, the range: 4920MHz to 6100MHz) |
|
| Antenna: | Internal Gain 15dBi,H:40° V:15° | |
| Max output power: | 27dBm | |
| Receive sensitivity: | -74dBm@65Mbps, -96dBm@6Mbps | |
| Data rate: | 11n:13.5/15/27/30/40.5/45/54/60/81/90/108/120/121.5/135/150/162/180/2 16/240/270/300Mbps(40MHz) 130/117/104/78/65/58.5/52/39/26/13/6.5Mbps(20MHz) 11a :54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(Auto) |
|
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Power supply: | 24V/0.5A PoE | |
| Interface: | PoEx1+LANx1 | |
| Operation temperature: | -30℃ to +75℃(-22℉ to +167℉ ) | |
| Storage temperature: | –40℃ to +85℃(-40℉ to +185℉) | |
| Operation humidity: | 5% to 95%RH non-condensing | |
| Dimensions: | 270x40x88mm(10.6×1.57×3.46inch) | |
| Software | ||
|---|---|---|
| Application scenarios: | Elevator Room/IP Camera | |
| Encryption: | 802.1x/WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| Network mode: | Router/Bridge | |
| Security: | IP/MAC filter, SSID hidden | |
| Network protocol: | TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/HTTP/NTP | |
| TDMA: | Supported (Avoid 802.11 hidden-node problems, and improve the point-tomulti-point performance) | |
| Auto ACK timing adjust: | Supported(It can automatically choose optimized parameter in long distance transmission,
keep the performance always the best) |
|
| Management and Logs: | NTP, Syslog, Telnet, AC | |
| Web based configuration: | Supported | |
| Firmware update: | Support update firmware by Web page | |
| Bandwidth: | supported 5M/10M/20M/40MHz | |
Hỗ trợ được đề xuất
- Vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Kim gia phát để biết thêm thông tin về sản phẩm để được hỗ trợ một cách tốt nhất và tối ưu nhất cho hệ thống của bạn.






There are no reviews yet.