| SYSTEM PARAMETERS | ||
|---|---|---|
| Storage: | | | Up to 3,000 Valid Cards; Up to 100,000 Event Records; Up to 150,000 Attendance Records |
| Operation System: | | | Linux |
| Fingerprint Capacity: | | | Up to 3000 Fingerprints; Up to 10 Fingerprints for Each Person |
| Fingerprint Recognition Duration: | | | < 1 s |
| FAR (False Accept Rate): | | | ≤0.001% |
| FRR (False Rejection Rate): | | | ≤0.01% |
| Fingerprint Recognizer: | | | Optical Fingerprint Recognizer Module |
| Card Reading Mode: | | | Supports Mifare Card, Including Cards with Special Shapes; Supports Reading Card in Metal Environment |
| Card Reading Distance: | | | 0 to 5cm |
| iVMS-4200: | | | Support |
| Card Reading Response Duration: | | | < 1 s |
| Fingerprint Comparing Mode: | | | 1:1 and 1:N, N=3000 |
| DEVICE INTERFACES | ||
| Transmission Rate: | | | LAN: 10/100 Mbps Self-adaptive |
| USB Interface: | | | USB2.0, Type A |
| Wi-Fi: | | | Support |
| GENERAL | ||
| LCD Screen: | | | 2.8-inch 320 x 240 LCD-TFT Display Screen |
| Key Board: | | | Physical Keys (No Back Light) |
| Audio: | | | 1 Buzzer and 1 Loudspeaker |
| Power Supply: | | | 12 VDC/1 A |
| Lithium Battery: | | | Not Support |
| Appearance Color: | | | Black (Included), Gold (Optional), Silver (Optional), White (Optional) |
| Application Situation: | | | Indoor |
| Installation: | | | Surface Mounting, Metal Door Mounting, Desk Stand |
| Working Temperature : | | | -10° C to 55° C (14° F to 131° F) |
| Working Humidity: | | | 10% to 90% (Non-Condensing) |
| Dimensions (L×W×H): | | | 140 mm × 155 mm × 30 mm (5.51″ × 6.01″ × 1.18″) |
Hỗ trợ được đề xuất
- Vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của Kim gia phát để biết thêm thông tin về sản phẩm để được hỗ trợ một cách tốt nhất và tối ưu nhất cho hệ thống của bạn.





There are no reviews yet.